| Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | Td | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Stoke City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Benfica Lissabon FCS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CPFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sportklub Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Neuchâtel Xamax FCS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | FCB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |














